Bảng giá chính thức The Habitat Vsip Bình Dương GĐ3

Giai đoạn 3 của The Habitat VSIP Bình Dương đang trở thành tâm điểm trên thị trường căn hộ cao cấp tại Thuận An – đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung mới chất lượng cao ngày càng hiếm. Với pháp lý hoàn thiện, sổ hồng từng căn, tiến độ bàn giao rõ ràng cùng hệ thống tiện ích chuẩn Singapore, The Habitat tiếp tục khẳng định vị thế là dự án đáng sống và đáng đầu tư bậc nhất khu vực VSIP 1.

Trong đợt ra mắt giai đoạn 3, chủ đầu tư VSIP – Sembcorp Gateway công bố bảng giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, kèm theo hệ thống chiết khấu – ưu đãi tài chính cực kỳ cạnh tranh, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp thực sự với mức giá trong tầm tay.

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN THE HABITAT BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 3

• Vị trí: VSIP 1, Thuận An, Bình Dương – mặt tiền Đại Lộ Hữu Nghị
• Chủ đầu tư: VSIP & Sembcorp Gateway
• Loại hình: Căn hộ cao cấp – 2PN & 3PN
• Quy mô giai đoạn 3:
– Block C1, C2, C3, D1, D2, D3
– Cao 18 tầng, mật độ thấp
• Tiêu chuẩn bàn giao: Singapore, hoàn thiện cao cấp
• Pháp lý: Sổ hồng từng căn
• Bàn giao: Nhà mới 100%, nhận nhà ngay khi thanh toán 30%

2. BẢNG GIÁ THE HABITAT GIAI ĐOẠN 3 – CẬP NHẬT MỚI NHẤT

STT Unit No
Mã Căn
Trục Direction
Hướng
diện tích tim tường Carpet Area Diện tích thông thủy
(m2)
Average price
Đơn giá (VND)
Sale Price (excluding VAT/VND)
Giá dự kiến trước thuế
1 C1.0102 02 South East/ Đông Nam 79.5 73.3 46,780,281 3,428,994,597
2 C1.0103 03 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,555,376 3,412,509,046
3 C1.0106 06 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,081,419 2,830,027,076
4 C1.0202 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 42,193,270 2,603,324,747
5 C1.0203 03 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,224,297 3,314,940,936
6 C1.0204 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 44,784,066 3,282,672,019
7 C1.0305 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,009,111 3,299,167,858
8 C1.0402 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,979,112 2,590,111,236
9 C1.0403 03 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 44,775,401 3,282,036,859
10 C1.0404 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 44,335,083 3,249,761,584
11 C1.0405 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 44,560,134 3,266,257,836
12 C1.0502 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 42,618,388 2,629,554,554
13 C1.0503 03 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,682,227 3,348,507,227
14 C1.0507 07 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 42,618,388 2,736,100,525
15 C1.0603 03 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,911,786 3,365,333,896
16 C1.0604 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,463,737 3,332,491,946
17 C1.0605 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,691,056 3,349,154,406
18 C1.0702 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,480,431 2,682,742,595
19 C1.0704 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,692,198 3,349,238,137
20 C1.0705 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,920,659 3,365,984,328
21 C1.0804 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,381,025 3,399,729,164
22 C1.0805 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,610,634 3,416,559,507
23 C1.0902 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 44,354,410 2,736,667,070
24 C1.0904 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,612,931 3,416,727,810
25 C1.0905 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,843,688 3,433,642,304
26 C1.0907 07 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,354,410 2,847,553,093
27 C1.1004 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,150,263 3,382,814,249
28 C1.1005 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,382,173 3,399,813,316
29 C1.1105 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,614,084 3,416,812,383
30 C1.1107 07 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,137,007 2,833,595,875
31 C1.1205 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,847,155 3,433,896,444
32 C1.1304 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,610,577 3,416,555,267
33 C1.1305 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 46,845,984 3,433,810,597
34 C1.1307 07 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,356,583 2,847,692,660
35 C1.1602 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 45,477,780 2,805,979,011
36 C1.1702 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 45,932,558 2,834,038,801
37 C1.1802 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 46,162,220 2,848,208,995
38 C1.1805 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 48,752,957 3,573,591,763
39 C1.1807 07 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 46,162,220 2,963,614,546
40 C2.0101 01 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,081,419 2,830,027,076
41 C2.0102 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,856,513 2,705,946,879
42 C2.0103 03 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,856,513 2,705,946,879
43 C2.0104 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,871,507 2,706,871,989
44 C2.0201 01 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 42,193,270 2,708,807,922
45 C2.0202 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,977,998 2,590,042,478
46 C2.0203 03 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,977,998 2,590,042,478
47 C2.0204 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,982,303 2,590,308,124
48 C2.0401 01 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 41,979,112 2,695,059,017
49 C2.0402 02 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,764,933 2,576,896,382
50 C2.0403 03 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,764,933 2,576,896,382
51 C2.0404 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,766,020 2,576,963,463
52 C2.0506 06 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 42,618,388 2,629,554,554
53 C2.0605 05 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 42,614,018 2,629,284,884
54 C2.0701 01 South East/ Đông Nam 78.8 72.8 48,139,049 3,504,522,742
55 C2.0703 03 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 43,480,431 2,791,443,673
56 C2.0704 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,043,375 2,655,776,252
57 C2.0705 05 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,258,592 2,669,055,133
58 C2.0806 06 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 44,133,741 2,723,051,811
59 C2.0807 07 South East/ Đông Nam 80.7 74.8 49,087,528 3,671,747,101
60 C2.0903 03 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,354,410 2,847,553,093
61 C2.0904 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,910,732 2,709,292,145
62 C2.0906 06 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 44,354,410 2,736,667,070
63 C2.1003 03 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 43,917,420 2,819,498,383
64 C2.1004 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,474,885 2,682,400,409
65 C2.1303 03 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 44,356,583 2,847,692,660
66 C2.1406 06 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 44,578,366 2,750,485,208
67 C2.1706 06 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 45,932,558 2,834,038,801
68 C2.1803 03 North West/ Tây Bắc 69.9 64.2 46,162,220 2,963,614,546
69 C2.1804 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 45,699,339 2,819,649,211
70 C2.1806 06 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 46,162,220 2,848,208,995
71 C2.1807 07 South East/ Đông Nam 80.7 74.8 51,343,694 3,840,508,315
72 C3.0306 06 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 44,776,531 3,282,119,739
73 C3.1204 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 43,910,721 2,709,291,473
74 C3.1207 07 South East/ Đông Nam 83.6 77.1 46,847,155 3,611,915,633
75 C3.1701 01 South East/ Đông Nam 77.6 71.5 48,510,405 3,468,493,970
76 C3.1802 02 South East/ Đông Nam 79.5 73.6 51,343,694 3,778,895,882
77 C3.1803 03 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 46,162,220 2,848,208,995
78 C3.1804 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 45,699,339 2,819,649,211
79 D1.0207 07 South East/ Đông Nam 78.9 72.6 41,883,683 3,040,755,415
80 D1.0904 04 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 45,591,245 3,341,838,275
81 D1.0906 06 South East/ Đông Nam 70.2 64.9 44,252,463 2,871,984,876
82 D1.0907 07 South East/ Đông Nam 78.9 72.6 44,028,966 3,196,502,941
83 D1.1006 06 South East/ Đông Nam 70.2 64.9 43,816,479 2,843,689,459
84 D1.1007 07 South East/ Đông Nam 78.9 72.6 43,595,183 3,165,010,301
85 D1.1103 03 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 45,592,374 3,341,920,993
86 D1.1104 04 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 45,364,412 3,325,211,388
87 D1.1105 05 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 45,814,776 3,358,223,047
88 D1.1106 06 South East/ Đông Nam 70.2 64.9 44,035,561 2,857,907,906
89 D1.1107 07 South East/ Đông Nam 78.9 72.6 43,813,159 3,180,835,353
90 D1.1205 05 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 46,043,849 3,375,014,162
91 D1.1206 06 South East/ Đông Nam 70.2 64.9 44,255,739 2,872,197,445
92 D1.1207 07 South East/ Đông Nam 78.9 72.6 44,032,225 3,196,739,530
93 D1.1302 02 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 46,042,698 3,374,929,787
94 D1.1303 03 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 45,819,190 3,358,546,633
95 D1.1304 04 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 45,588,943 3,341,669,514
96 D1.1305 05 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 46,042,698 3,374,929,787
97 D1.1306 06 South East/ Đông Nam 70.2 64.9 44,254,632 2,872,125,641
98 D1.1307 07 South East/ Đông Nam 78.9 72.6 44,031,124 3,196,659,611
99 D1.1704 04 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 47,212,243 3,460,657,431
100 D1.1706 06 South East/ Đông Nam 70.2 64.9 45,826,984 2,974,171,271
101 D1.1805 05 North West/ Tây Bắc 79.2 73.3 47,916,972 3,512,314,074
102 D2.1301 01 North West/ Tây Bắc 78.8 72.8 49,015,358 3,568,318,060
103 D2.1303 03 South East/ Đông Nam 74 68.3 47,419,509 3,238,752,472
104 D2.1307 07 North West/ Tây Bắc 75.9 70.6 49,243,336 3,476,579,548
105 D2.1404 04 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 44,909,490 3,291,865,597
106 D2.1405 05 South East/ Đông Nam 79.2 73.3 45,136,305 3,308,491,181
107 D2.1503 03 South East/ Đông Nam 74 68.3 48,376,245 3,304,097,558
108 D2.1508 08 North West/ Tây Bắc 83.6 77.1 50,004,292 3,855,330,919
109 D2.1803 03 South East/ Đông Nam 74 68.3 49,349,829 3,370,593,347
110 D2.1807 07 North West/ Tây Bắc 75.9 70.6 51,247,900 3,618,101,722
111 D2.1808 08 North West/ Tây Bắc 83.6 77.1 51,010,641 3,932,920,418
112 D3.0203 03 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 45,349,783 3,383,093,823
113 D3.0204 04 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 45,124,162 3,366,262,510
114 D3.0701 01 North West/ Tây Bắc 77.6 71.5 45,816,900 3,275,908,348
115 D3.0804 04 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 47,199,425 3,521,077,128
116 D3.0904 04 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 47,201,750 3,521,250,580
117 D3.0909 09 North West/ Tây Bắc 80.2 74.1 46,737,843 3,463,274,143
118 D3.1304 04 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 47,199,367 3,521,072,759
119 D3.1305 05 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 47,437,747 3,538,855,954
120 D3.1306 06 South East/ Đông Nam 83.6 77.1 47,437,747 3,657,450,323
121 D3.1401 01 North West/ Tây Bắc 77.6 71.5 46,973,834 3,358,629,139
122 D3.1406 06 South East/ Đông Nam 83.6 77.1 47,674,936 3,675,737,574
123 D3.1408 08 North West/ Tây Bắc 79.2 73.2 47,207,535 3,455,591,546
124 D3.1410 10 North West/ Tây Bắc 83.6 77.1 46,973,834 3,621,682,610
125 D3.1504 04 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 48,154,081 3,592,294,458
126 D3.1505 05 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 48,394,852 3,610,255,930
127 D3.1506 06 South East/ Đông Nam 83.6 77.1 48,394,852 3,731,243,059
128 D3.1508 08 North West/ Tây Bắc 79.2 73.2 47,920,392 3,507,772,715
129 D3.1601 01 North West/ Tây Bắc 77.6 71.5 47,921,578 3,426,392,857
130 D3.1604 04 South East/ Đông Nam 80.6 74.6 48,394,852 3,610,255,930
131 D3.1608 08 North West/ Tây Bắc 79.2 73.2 48,159,994 3,525,311,578
132 D3.1609 09 North West/ Tây Bắc 80.2 74.1 47,921,578 3,550,988,961
133 D3.1610 10 North West/ Tây Bắc 83.6 77.1 47,921,578 3,694,753,697
134 C1.0105 05 South East/ Đông Nam 96.2 89.6 46,780,281 4,191,513,178
135 C1.1306 06 South East/ Đông Nam 96.2 89.6 47,072,293 4,217,677,425
136 C1.1406 06 South East/ Đông Nam 96.2 89.6 47,307,654 4,238,765,812
137 C1.1806 06 South East/ Đông Nam 96.2 89.6 48,988,479 4,389,367,694
138 C2.1602 02 South East/ Đông Nam 98.1 91.5 50,582,429 4,628,292,208
139 D1.0101 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 45,757,074 4,026,622,485
140 D1.0201 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 43,797,151 3,854,149,304
141 D1.0301 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 44,017,237 3,873,516,888
142 D1.0401 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 43,574,853 3,834,587,070
143 D1.0501 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 44,460,733 3,912,544,520
144 D1.0601 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 44,684,154 3,932,205,547
145 D1.0701 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 45,133,241 3,971,725,201
146 D1.0801 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 46,037,057 4,051,260,987
147 D1.0901 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 46,040,442 4,051,558,873
148 D1.1001 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 45,586,841 4,011,642,037
149 D1.1101 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 45,814,776 4,031,700,247
150 D1.1301 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 46,042,698 4,051,757,452
151 D1.1401 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 46,272,912 4,072,016,239
152 D1.1501 01 South West/ Tây Nam 95.9 88 46,971,656 4,133,505,731
153 D3.0201 01 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 45,572,086 4,224,532,373
154 D3.0202 02 South East/ Đông Nam 99.6 93.3 45,572,086 4,251,875,624
155 D3.0206 06 South East/ Đông Nam 99.5 92.7 45,572,086 4,224,532,373
156 D3.0302 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 45,801,091 4,245,761,179
157 D3.0303 03 South East/ Đông Nam 99.6 93.3 45,801,091 4,273,241,834
158 D3.0307 07 South East/ Đông Nam 99.5 92.7 45,801,091 4,245,761,179
159 D3.0402 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 45,115,203 4,182,179,315
160 D3.0403 03 South East/ Đông Nam 99.6 93.3 45,115,203 4,209,248,437
161 D3.0407 07 South East/ Đông Nam 99.5 92.7 45,115,203 4,182,179,315
162 D3.0502 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 46,032,399 4,267,203,342
163 D3.0503 03 South East/ Đông Nam 99.6 93.3 46,032,399 4,294,822,781
164 D3.0507 07 South East/ Đông Nam 99.5 92.7 46,032,399 4,267,203,342
165 D3.0702 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 46,728,679 4,331,748,551
166 D3.0707 07 South East/ Đông Nam 99.5 92.7 46,728,679 4,331,748,551
167 D3.0802 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 47,664,444 4,418,493,984
168 D3.1002 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 47,198,314 4,375,283,712
169 D3.1102 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 47,434,306 4,397,160,130
170 D3.1302 02 North East/ Đông Bắc 99.5 92.7 47,670,285 4,419,035,452
171 D3.1603 03 South East/ Đông Nam 99.6 93.3 48,875,242 4,560,060,049
172 C2.0308 08 South East/ Đông Nam 129.9 51,637,521 6,707,713,921
173 C3.0301 01 South East/ Đông Nam 122.9 49,458,722 6,078,476,962
174 C3.0302 02 South East/ Đông Nam 127.7 49,676,602 6,343,702,083
175 D2.0307 07 North West/ Tây Bắc 124.5 51,419,641 6,401,745,271
176 D2.0308 08 North West/ Tây Bắc 129.9 51,201,761 6,651,108,740
177 C2.0304 04 North West/ Tây Bắc 66.9 61.7 41,767,053 2,577,027,189
178 C3.0201 01 North West/ Tây Bắc 61.7 42,193,270 2,603,324,747
179 C3.0202 02 North West/ Tây Bắc 61.7 41,977,998 2,590,042,478
180 C3.0203 03 North West/ Tây Bắc 61.7 42,193,270 2,603,324,747
181 C2.0707 07 South East/ Đông Nam 74.8 48,360,888 3,617,394,392
182 C2.1107 07 South East/ Đông Nam 74.8 49,091,161 3,672,018,865
183 C3.0707 07 South East/ Đông Nam 77.1 48,030,104 3,703,121,029

20112025. Bảng Giá Phase 3

Bảng giá bao gồm đầy đủ:
• Mã căn
• Diện tích tim tường – thông thủy
• Hướng
• Giá bán trước thuế
• VAT
• Phí bảo trì
• Giá tổng cộng

3. MỨC GIÁ THE HABITAT GIAI ĐOẠN 3 HIỆN NAY

Dựa trên bảng giá chính thức:

Căn 2 phòng ngủ (2PN):
• Diện tích: 61 – 79 m²
• Giá bán: 2,7 – 4,1 tỷ tùy vị trí – hướng – tầng

Căn 3 phòng ngủ (3PN):
• Diện tích: 88 – 99 m²
• Giá bán: 3,8 – 4,8 tỷ tùy căn

So với các dự án cùng phân khúc tại Thuận An – VSIP, giá bán này được đánh giá rất cạnh tranh, đặc biệt khi The Habitat có tiêu chuẩn bàn giao chất lượng cao cấp, cộng đồng cư dân văn minh và hệ thống tiện ích khép kín chuẩn quốc tế.

4. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG GIAI ĐOẠN 3 – ƯU ĐÃI TỐI ĐA

The Habitat công bố chương trình ưu đãi rất mạnh, áp dụng cho toàn bộ căn hộ giai đoạn 3:

Ưu đãi chiết khấu cố định:

Mua nhóm sỉ: +3%
Ký hợp đồng trong 10 ngày: +1%
Gói nội thất cho căn DTTT > 70m²: +3%

Chiết khấu theo phương thức thanh toán (PTTT):

PTTT1: –28 triệu
PTTT2: –50 triệu
PTTT3: –2%
PTTT4: –78 triệu

=> Tổng ưu đãi lên đến 9–13%, giúp giá cuối cùng cực kỳ cạnh tranh, nhất là với những khách hàng chọn thanh toán nhanh.

5. LÝ DO BẢNG GIÁ THE HABITAT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ “ĐÁNG MUA NHẤT” TẠI VSIP

• Vị trí chiến lược – kế cận Aeon Mall, Lotte Mart, khu công nghiệp VSIP

Sở hữu vị trí trung tâm, khả năng tăng giá mạnh và thanh khoản tốt.

• Cộng đồng cư dân văn minh, an ninh chuẩn Singapore

The Habitat nổi tiếng là nơi ở của chuyên gia và gia đình trẻ, đảm bảo môi trường sống chất lượng cao.

• Tiện ích nội khu tiêu chuẩn Singapore

Hồ bơi, gym, BBQ, công viên, sân chơi trẻ em, đường chạy bộ, thư viện, phòng đa năng…

• Giá bán hợp lý nhất khu vực – chất lượng vượt tầm

Hiếm có dự án bàn giao hoàn thiện cao cấp với mức giá từ 2,7 tỷ/căn 2PN.

• Pháp lý hoàn chỉnh – sổ hồng từng căn – nhận nhà ngay

An tâm tuyệt đối khi mua ở hoặc đầu tư.

6. GỢI Ý LỰA CHỌN CĂN HỘ THEO NHU CẦU

Khách mua để ở: Nên chọn các tầng trung – hướng Đông Nam hoặc Đông Bắc để mát, dễ kê nội thất.

Khách đầu tư cho thuê: Căn 2PN diện tích 64–70 m² có thanh khoản tốt, nhu cầu thuê cao.

Khách mua dài hạn: Căn góc 3PN diện tích 90–99 m² có biên độ tăng giá mạnh.

7. KẾT LUẬN – THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ SỞ HỮU CĂN HỘ THE HABITAT

Giai đoạn 3 của The Habitat Bình Dương là cơ hội hiếm để sở hữu căn hộ cao cấp với giá tốt nhất thị trường VSIP. Với ưu đãi lớn, vị trí chiến lược, tiện ích hoàn chỉnh và cộng đồng dân cư văn minh, The Habitat đang là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng mua ở và nhà đầu tư.

Ngay khi cập nhật đầy đủ bảng giá, khách hàng nên chọn căn sớm để tối ưu mức giá – hướng đẹp – tầng đẹp.

5/5 - (2 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ QUA ZALO

    Chú ý: Bằng cách gửi thông tin, bạn đồng ý cho phép Chúng tôi sử dụng dữ liệu để liên hệ tư vấn về dự án The Habitat Bình Dương. Chúng tôi cam kết bảo mật và không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba không liên quan. Chi tiết xem tại trang Chính sách bảo mật.